सर्वांचे मनापासून आभार…💐💐
पाणी फौंडेशन च्या कामानिमित्त हिवरा गावासाठी
आपण देणगी दिली असेल आणि यादीत नाव नसेल तर कृपायला ह्या पोस्ट ला उत्तर द्या किव्हा मला फोन करा.
देणगी देण्यास इच्छुक असाल तर ह्या पोस्ट मध्ये बँक अकाउंट नंबर दिला आहे त्याच्यावर पैसे पाठवून आणि मला माहित द्या.
My Life Foundation –
Bank A/C – 345801000400
IFSC Code:- ICIC0003458,
ICICI BANK LTD, BALEWADI
PUNE
सुदर्शन जगदाळे कडे जमा
अ.क्र. | नाव | व्यावसाय | पत्ता | रक्कम (₹) |
१ | श्री भूषण सरवदे | IT engg | Pune | 5000/- |
२ | श्री संतोष बाबर | IT engg | अमेरिका | 5000/- |
३ | श्री श्रीकांत झिले | IT engg | अमेरिका | 5000/- |
४ | सौ मोनिका माने पवार | Job | Pune | 1000/- |
५ | सौ मंजिरी अभिजित कुलकर्णी | IT engg | Pune | 1000/- |
६ | श्री प्रदीप चैधारी | IT engg | Pune | 5000/- |
७ | श्री अभिजित कुलकर्णी | Mechanical engg | Pune | 2000/- |
८ | श्री मिथिल माने | उद्योजक | पुणे | 10,000/- |
९ | श्री मयूर चिटणीस | IT engg | Pune | 1000/- |
१० | श्री कमलेश मंडलिक | IT engg | Pune | 2000/- |
११ | कु योगेश काशीद | IT engg | 2000/- | |
१२ | श्री शैलेश बजाज | Investment Consultant | Pune | 1000/- |
१३ | श्री विनायक मोरे | IT Engg | अमेरिका | 1500/- |
१४ | सौ सुनीता कोकाटे | अमेरिका | 5000/- | |
१५ | श्री सुशांत चौधरी | वकील | औरंगाबाद | 2000/- |
१६ | Beige Bharat | Engg | Pune | 5000/- |
१७ | श्री प्रथमेश क्षीरसागर | engg | पुणे | 7000/- |
१८ | श्री राहुल भिवरे | Engg | पुणे | 1000/- |
१९ | श्री दीपक पटेल | engg | पुणे | 700/- |
२० | श्री सचिन बबरुळे | engg | पुणे | 1000/- |
२१ | श्री रेणुक पावडे | engg | पुणे | 5000/- |
२२ | श्री विवेक यादव | Engg | अमेरिका | 10,000/- |
२३ | श्री अश्विन त्रिमल | सुप्रसिद्ध बिल्डर, TruSpaces, | Pune | 25,000/- |
२४ | श्री अमोल सुरवसे | engg | मुंबई | 1000/- |
२५ | श्री धनाजी जगदाळे पाटील | हिवरा | 7000/- | |
२६ | श्री शिवानंद माळी | engg | बंगलोर | 5000 |
२७ | श्री रामचंद्र गोपीनाथ जगदाळे | हिवरा | 7000/- | |
२८. | Sikka Group – Rajkot Gujarat (Prashant Gondaliya) | 10000/- | ||
२९. | इरफान शेख जी , पाणी फाउंडेशन | 1000/- | ||
३० | श्री तनविर शिरोलकर | Engg | Pune | 2000/- |
३१ | श्री श्रीराम टेकाळे, | उद्योजक | पुणे | 1000/- |
३२. | कोका कोला कंपनी कामगार | मुंबई | 10000/- | |
३३ | श्री गणेश नाईकवाडे | engg | पुणे | 1500/- |
३४. | श्री गोरख भोरे, वाढदिवस खर्च कामासाठी दान | उद्योजक | पुणे | 4550/- |
३५ | कु श्रीकांत चंद्रकांत जगदाळे | engg | 3000 | |
३६ | कु रोहित माने, श्रीकांत जगदाळे चा मित्र | 1000 | ||
३७ | कु राहूल भातवेडेकर -श्रीकांत जगदाळे चा मित्र | 1000 | ||
३८ | श्री आप्पासाहेब पांडुरंग जगदाळे, | विजय हॉटेल | हिवरा | 500/- |
३९. | श्री बाळासाहेब गलांडे, (दादा जगदाळे चे सासरे) | केज | 2000/- | |
४० | कु महाराज बाबर | भूम | 210/- | |
४१ | श्री संजय (गांधी) जगदाळे | हिवरा | 21,000/- | |
४२ | श्री दादासाहेब जगदाळे | हिवरा | 21,000/- | |
४३ | श्री सुदर्शन जगदाळे | हिवरा | 21,000/- | |
४४ | श्री संतोष अंकुश जगदाळे | हिवरा | 11,000/- | |
४५ | श्री सदाबापू जगदाळे | (ड्राइवर) | हिवरा | 1100/- |
४६ | श्री संतोष चव्हाण | हिवरा | 5000/- | |
४७ | श्री मुकुंद जनार्धन जगदाळे | हिवरा | 5000/- | |
४८ | श्री विष्णू मच्छिद्र जगदाळे | हिवरा | 1000/- | |
४९ | श्री रमेश वैजीनाथ जगदाळे | हिवरा | 1000/- | |
५० | कु विनोद जालिंदर हावळे | हिवरा | 2100/- | |
५१ | श्री नानासाहेब बळीराम जगदाळे | हिवरा | 2100/- | |
५२ | श्री समाधान राजेंद्र जगदाळे | हिवरा | 1000/- | |
५३ | जाधवर मशिनरी, | भूम | 1100/- | |
५४ | श्री अविनाश पोपट डंबरे | दिंडोरी | 2100/- | |
५५ | डॉ हिवरा | 600/- | ||
५६. | श्री कल्याण देविदास कवडे | हिवरा | 500/- | |
५७ | भाऊसाहेब जगदाळे सर | हिवरा | 300/- | |
५८ | श्री धनराज श्रीहरी जगदाळे | हिवरा | 1000/- | |
५९ | श्री संतोष नवनाथ जगदाळे | हिवरा | 5000/- | |
६० | श्री सर्जेराव देवराव गरड | हिवरा | 1000/- | |
६१ | श्री मंचक दादाराव गरड | हिवरा | 5000/- | |
६२ | श्री सुशेन लक्ष्मण सावंत | हिवरा | 5000/- | |
६३ | श्री अतिश लहू जगदाळे | हिवरा | 2100/- | |
६४ | श्री विनोद भाऊ जगदाळे | हिवरा | 1000/- | |
६५ | श्री प्रवीण पांडुरंग सेठे | भूम | 2100/- | |
६६ | श्री समाधान लहू कवडे | हिवरा | 2000/- | |
६७ | श्री बाबासाहेब शाहू जगदाळे | हिवरा | 2100/- | |
६८ | श्री सुरेश बळीराम जगदाळे | हिवरा | 1000/- | |
६९ | श्री अमर मारुती जगदाळे | फौजी | हिवरा | 4000/ |
७० | श्री कृष्णा महादेव जगदाळे | उद्योजक | हिवरा | 10,000/- |
७१ | परसिस्टंट फाउंडेशन (सुदर्शन जगदाळे ची कंपनी) | पुणे | 1 लाख | |
७२ | डॉ श्री प्रतापसिंग (भैय्यासाहेब) पाटील | शिवसेना नेते | उस्मानाबाद जिल्हा | 10000/- |
एकूण | 4,09,160/- |
————————–
बाबा जगदाळे कडे जमा
१. श्री अमोल नानासाहेब सावंत, हिवरा 5000/-
—————————-
MyLife Foundation Account, 31 जुलै पासून
१. श्री शंकर देवशेठवार सर, गंगाखेड , 1000/-
—————————-
इतर साहित्य आणि वस्तू | ||||
1 | श्री सतीश चौधरीउद्योगपतीपुणे | 10000 किमतीचे TShirts | ||
2 | बालाघाट ऍग्रो सर्विसेस भूम | 1000 झाडे | ||
3 | कु प्रवीण जगदाळे | 2000 रुपये किमतीची मुसिक सिस्टिम | ||
4 | विष्णुपंत जगदाळे | 3 तास jcp | ||
5 | कृष्णा महादेव जगदाळे | ५ तास jcp | ||
6 | भारतीय जैन संघटना | 250 तास jcp ( खर्च 81,250/- ) पोकलेन 336.5 तास, खर्च 2,85,600/- एकूण: 3,66,850/- |
||
७ | मानवलोक संस्था अंबेजोगाई | पोकलेन 150 तास खर्च 1,27,500/- |
||
८ | अमित पारीख | engg | पुणे | 3000 किंमतीचा सायरन |
एकून मिळालेले डिझेल | ||||
१ | अमोल शिंदे | 80ली डिझेल | ||
२ | बालाजी रामदास जगदाळे | 200ली डिझेल | ||
३ | संतोष अंकुश जगदाळे | 20ली डिझेल | ||
४ | नानासाहेब लहू जगदाळे | 60ली डिझेल | ||
५ | श्री सतीश बाळासाहेब जगदाळे | 60 ली डिझेल, 3720/- | ||
६ | श्री नितिन गौतम जगदाळे | 100 ली डिझेल, 6200/- | ||
७ | श्री बाळासाहेब क्षीरसागर | बीजेपी नेते | भूम | 100 ली, 6200/- |
एकून जमा 31,840/-
पैसे येणे बाकी | ||||
1 | श्री उमेश भारत जगदाळे | 5000/- | ||
2 | श्री अमोल बलभीम जगदाळे | 5000/- | ||
3 | श्री लक्षण एकनाथ गपाट | 5000/- | ||
4 | श्री शिवाजी व्यंकट जगदाळे | 2100/- | ||
5 | श्री जगदाळे डॉक्टर | 2100/- | ||
6 | श्री ईश्वर विठोबा जगदाळे | 21000/- | ||
11,०००/- महिला सहल, सरपंच डिझेल ७०० , नाटक १५०० , ७८०० येणे | ||||
एकूण | 27000/- येणे बाकी |
एकूण खर्च जवळ पास- 18,00,000, 18 लाख झाला आहे, खर्चाचा तपशील लवकरच प्रसिद्ध करतो.
🙏🏻💐
धन्यवाद
*आम्ही हिवरेकर*
Thanks & Regards,
SuDarshan Jagadale
http://mylifeindia.org
+919657-717087
+919527-911911